PHOTO GALLERY B ※写真を無断転載しないでください |
|
@ A B C D | |
よっしゃぁ。中継地点はすぐそこ。もう一踏ん張り。 | 計測地点前。タスキ(リストバンド)を確認。 |
がんばれ。ガンバレ。 | グリーンのキャップは2区の泳者です。 |
さあタスキを渡されコースイン。2区は1周です。がんばって。 | おっと凄い勢い。1位だ!もう3区(ピンクのキャップ)がコースイン。 |
ん?コースイン前?後?ピース! | 2位もキター。 |
上位チームの中継ですが、よく見たら何かイタズラ書きしてるぞ。 油性マジックは消えにくいよ〜。ゼッケン以外は書かないで〜。 |
周回チェックのゴムを手につける。 |
さあ、もうすぐだ。陸上コースを走る。 | 早いぞ。2区(ピンクのキャxプ)は2周です。 |
おーい、こっち、こっち。しっかりとタスキリレー。 | 海上オープンウォーターでは水分補給も大事です。 |
ここを曲がれば、2周目。ガンバレ。 | よし。あがってきたぞ。 |
この辺り、水際がストンと落ちてるのが写真でもよくわかります。。 | 今年は競技中が満潮の時間帯でした。そろそろ潮止まり(最満潮)かな。 |
ピース。ピース。おまけにもう1回ピース。最高です。 | 応援の皆さんも足元の濡れも気にせず。一所懸命応援。 |
まだ満ちてきてますね。。 | 観客の際を声援を受けて走り抜ける。力が漲ります。 |
ホームページTOPへ 前のページ 次ページへ | |