PHOTO GALLERY A ※写真を無断転載しないでください |
|
@ A B | |
まだ一周目だというのに上陸前にスパートかけています。凄い。 | おっと肩の番号しか写ってないぞ。 |
まだ1周目なので第2泳者の待機エリアはまだのんびり。 | でも、2周目に向かって陸上コースを走る。 |
1周目が終わった証明のゴムバンドは左手首に付けます。 | お〜っと給水しなくちゃ〜。 |
慌てずにでもすばやく給水。 | お〜もう第2泳者にタスキ(ICチップ入りリストバンドが)リレーされました。 |
よし、待ってたぞ。 | よし!後は任せろ!。 |
次々と第1泳者が上陸してきます。。 | タスキリレーの前に計測ポイントへ。 逸る気持ちを抑えてキッチリ計測してください。 |
トップはもう第2泳者が終了だ。 | 上位陣のペースは今年も凄いもう後ろに来てます。 |
1区1000mを泳ぎきりました。気持ちよく戻ります。 | さあ、第3泳者も入水チェックを済ませて待機エリアに揃いました。 |
さあ、行くぞ。女性の参加率が増えてます。区間記録でも上位に入ってます。 | やっぱアスリートという言葉が似合います。 |
計測も計測器と人によるチェック、念のためビデオも廻してます。 | 彼はゼッケンチェックをしてます。 |
お〜い。こっち〜。 | さあ、いくぞ〜。 |
ホームページTOPへ 前のページ 次ページへ | |